कार्यकारी मंडळ व समित्या
- कार्यकारी फलक
- पाणीपुरवठा समिती
- बांधकाम समिती
- तलाठी कार्यालय
- अल्पबचत समिती
- आरोग्य समिती
- शैक्षणिक संस्था
- कर समिती
- दारूबंदी समिती
- दक्षता समिती
- महिला व बालकल्याण समिती
अ.क्र. | पदाधिकाऱ्यांची नावे | पदनाम | मो.नं |
1) | सौ.सुनिता हेमंत भदाणे | सरपंच | 9423452275 |
2) | सौ.माधुरी सुभाष अहिरे | उपसरपंच | 9403643229 |
3) | सौ.बेबाबाई भिमराव माळी | सदस्य | 9049030788 |
4) | सौ.आशा रविंद्र भदाणे | सदस्य | 9158327275 |
5) | सौ.रेखा संजय पाटील | सदस्य | 9823421780 |
6) | सौ.सविता हितेश पारीक | सदस्य | 9922232121 |
7) | सौ.ममता मनोहर पाटील | सदस्य | 9834422065 |
8) | सौ.मंगल दिनेश माळी | सदस्य | 9421897591 |
9) | सौ.सविता संजय माळी | सदस्य | 8888308881 |
10) | सौ.प्रतिभा प्रशांत माळी | सदस्य | 9158418110 |
11) | सौ.सुरेखा गोपीचंद माळी | सदस्य | 9923567759 |
12) | श्री.धोंडू सुका माळी | सदस्य | 7875382928 |
13) | श्री.आबा दगडू पवार | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9881500302 |
माहिती
माहिती
मौजे – बोरकुंड / रतनपुरा
अ.क्र. | नाव | पदनाम | मो.न. |
१ | साधना हिरे | तलाठी | ९५४५३७००८१ |
२ | स्वप्नील शिंदे | मंडळ अधिकारी | ८८३०४२९७९९ |
३ |
| कोतवाल |
|
माहिती
माहिती
जिल्हा परिषद केंद्र शाळा बोरकुंड
अ.क्र. | नाव | पदनाम | मो.नं |
१ | श्री.संजय गोविंदराव भदाणे | मुख्याध्यापक | ९४२२३७७८५५ |
२ | श्री.राहुल दयाराम बाविस्कर | शिक्षक | ८८०५१२४४९४ |
३ | श्रीमती.सुनंदा रामदास महाले | शिक्षक | ९४२१५७१४८४ |
४ | श्री.लक्ष्मन सयाजीराव भदाणे | शिक्षक | ९३०९९७००७९५ |
शालेय व्यवस्थापन समिती | युडायास - २७०२०११४९०१ |
शाळा स्थापना - ९ ऑगस्ट १८६३ | समिती स्थापना - १२ जून |
विध्यार्थी पटसंख्या
अ.क्र. | वर्ग | मुले | मुली | एकूण |
१ | १ ली | १५ | २० | ३५ |
२ | २ री | १४ | ०८ | २२ |
३ | ३ री | १५ | १४ | २९ |
४ | ४ थी | १४ | १४ | २८ |
एकूण | ५८ | ५६ | ११४ |
अ.क्र. | सदस्यांची नावे | पद | मो.न |
१ | सौ.सोनाली कैलास भिल | अध्यक्ष | ८२६१०४९६५८ |
२ | श्री.महेंद्र रामचंद्र वाघ | उपाध्यक्ष | ९५११९८०२८५ |
३ | सौ.पूनम वाल्मिक वाघ | सदस्य | ९०११७८३६९१ |
४ | सौ.वंदना प्रविण भोई | सदस्य | ९७६३५३८१९० |
५ | सौ.अर्चना सुनील माळी | सदस्य | ८८३०७८०९११ |
६ | सौ.पूनम राजेंद्र माळी | सदस्य | ८०८०२९८०२५ |
७ | श्री.रमेश दला पगारे | सदस्य | ९१५८९०३१३२ |
८ | सौ.पूनम पंकज भोसले | सदस्य | ९५०३६०६०२८ |
९ | श्री.सावता शिवाजी माळी | सदस्य | ७५०७०४६५५० |
१० | सौ.जयश्री राजीव पवार | सदस्य | ९०४९८४४९५३ |
११ | सौ.सुभांगी राजेंद्र माळी | सदस्य | ७४९९६२०७७१ |
१२ | श्री.बळीराम सोमा भिल | सदस्य | ९४५९५८२२९५ |
१३ | श्री.लक्ष्मन सयाजीराव भदाणे | सदस्य | ९३०९९७०७९५ |
१४ | सौ.आशा रविंद्र भदाणे | स्थानिक प्राधी स | ७६२०२१६९७५ |
१५ | श्री.रामदास शिवदास पाटील | शिक्षक तज्ञ | ९८२३६९२३६६ |
१६ | सार्थक राजीव पवार | विद्यार्थी स | ९०४९८४४९५३ |
१७ | तृप्ती बळीराम माळी | विद्यार्थिनी स | ९७६४५८९५९१ |
१८ | श्री.संजय गोविंदराव भदाणे | सचिव | ९४२२३७७८५५ |
माहिती
माहिती
माहिती
माहिती